事後評価の実施
(1) 完了後一定期間が経過したプロジェクトについては事後評価を行っています。事後評価では、DAC評価5項目(妥当性、有効性、効率性、インパクト及び自立発展性)に沿った質問状を現地調査前に供与先に発出した上で、現地において、ヒヤリング、供与機材の運用状況のチェック等を行います。
(2) 医療機材供与等に関する事後評価の結果は次のとおりです(国名をクリックしてください)。
| 国名 | 援助形態 | 対象プロジェクト | プロジェクト実施期間 |
|---|---|---|---|
| ウクライナ(PDF) | 機材供与 | 国防省付属軍病院医療支援プロジェクト | 1994年11月~2001年6月 |
| カザフスタン(PDF) | 機材供与 | 大祖国戦争病院等医療支援プロジェクト | 1995年12月~1999年8月 |
| ベラルーシ(PDF) | 機材供与 | 退役軍人職業訓練センター | 1998年4月~1999年2月 |
(3) 保障措置関連支援に関する事後評価の結果は次のとおりです(国名をクリックしてください)。
| 国名 | 援助形態 | 対象プロジェクト | プロジェクト実施期間 |
|---|---|---|---|
| ウクライナ(PDF) | 機材供与 | 保障措置関連支援(国内計量管理制度並びに核物質防護システム支援プロジェクト) | 1995年4月~2000年4月 |
| カザフスタン(PDF) | 機材供与 | 保障措置関連支援(国内計量管理制度並びに核物質防護システム支援プロジェクト) | 1994年9月~1998年10月 |
| ベラルーシ(PDF) | 機材供与 | 保障措置関連支援(国内計量管理制度並びに核物質防護システム支援プロジェクト) | 1994年9月~2000年12月 |
(4) 低レベル液体放射性廃棄物処理施設「すずらん」の供与に関する事後評価の結果は次のとおりです。(国名をクリックしてください。)
| 国名 | 援助形態 | 対象プロジェクト | プロジェクト実施期間 |
|---|---|---|---|
| ロシア(PDF) | 施設建造・供与 | 低レベル液体放射性廃棄物処理施設「すずらん」の供与 | 1994年8月~2001年11月 |