完了したプロジェクトの概要
完了したプロジェクトは、次のとおりです。
ロシア
| 総額 | 開始 | 完了 | 期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 低レベル液体放射性廃棄物処理施設「すずらん」の供与 | 41.5億円 | 1994年8月 | 2001年11月 | 7年4ヶ月 |
| ヴィクターⅢ級原潜解体 | 7.9億円 | 2003年12月 | 2004年12月 | 1年1ヶ月 |
| ヴィクターⅠ級原潜解体 | 8.7億円 | 2006年9月 | 2008年11月 | 2年3ヶ月 |
| チャーリーⅠ級原潜解体 | 9.4億円 | 2008年1月 | 2009年4月 | 1年3ヶ月 |
| ヴィクターⅢ級原潜3隻解体 | 31.9億 | 2008年7月 | 2009年12月 | 2年4ヶ月 |
ウクライナ
| 総額 | 開始 | 完了 | 期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 保障措置関連支援 | 5.3億円 | 1995年4月 | 2000年4月 | 5年1ヶ月 |
| 国防省付属軍病院医療機材支援 | 14億円 | |||
| 第一次医療機材支援 | 1994年11月 | 1997年5月 | 2年7ヶ月 | |
| 第二次医療機材支援 | 1997年11月 | 1998年8月 | 10ヶ月 | |
| 第三次医療機材支援 | 1999年8月 | 2000年4月 | 9ヶ月 | |
| 第四次医療機材支援 | 2000年7月 | 2001年6月 | 1年 | |
カザフスタン
| 総額 | 開始 | 完了 | 期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 保障措置関連支援 | 5.4億円 | 1994年9月 | 1998年10月 | 4年2ヶ月 |
| 大祖国戦争病院医療支援 | 4.5億円 | 1996年8月 | 1997年10月 | 1年3ヶ月 |
| ESR供与 | 0.9億円 | 1995年12月 | 1997年2月 | 1年3ヶ月 |
| 遠隔医療診断システム支援 | 0.7億円 | 1999年2月 | 1999年8月 | 6ヶ月 |
ベラルーシ
| 総額 | 開始 | 完了 | 期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 保障措置関連支援 | 2.4億円 | 1994年9月 | 2000年12月 | 6年3ヶ月 |
| 退役軍人職業訓練センター機材供与 | 3.1億円 | 1998年4月 | 1999年2月 | 11ヶ月 |